| маркировка пленки |
цвет | Количество элементарн. cлоев (mil) | %прохожден видимого света | % отражен видимого света | % отражения УФ лучей
| % отражения общей солнечной энергии |
| Зеркальные пленки с отражающим покрытием | ||||||
| STR20SISRPS | серебро | 2 | 12,4 | 85 | 99 | 79 |
| STR15SSRPS | серый | 2 | 7,3 | 18 | 99 | 74 |
| STR15BSRPS | бронза | 2 | 9,4 | 18 | 99 | 76 |
| STR15GOSRPS | золото | 2 | 15,4 | 50 | 99 | 79 |
| STR15BLSRPS | синий | 2 | 12,8 | 18 | 99 | 72 |
| STR35SISRPS | серебро | 2 | 33,7 | 79 | 99 | 68 |
| STR15GNSRPS | зеленый | 2 | 10,4 | 32 | 99 | 73 |
| STR50SISRPS | серебро | 2 | 51,0 | 45 | 99 | 54 |
| Металлизированные пленки с отражающим покрытием | ||||||
| STR30GNSRPS | зеленый | 2 | 29,5 | 7 | 99 | 40 |
| STR35BLSRPS | синий | 2 | 36,1 | 18 | 99 | 44 |
| STP35NSRPS | нейтрал. | 2 | 28,6 | 19 | 99 | 52 |
| STR20BSRPS | бронза | 2 | 23,4 | 38 | 99 | 49 |
| STR35BSRPS | бронза | 2 | 37,7 | 25 | 99 | 42 |
| STR50NSRPS | нейтрал. | 2 | 46,7 | 13 | 99 | 44 |
| STR05CHSRPS | угольный | 3 | 5,3 | 12 | 99 | 65 |
| STR15CHSRPS | угольный | 2 | 12,5 | 8 | 99 | 55 |
| STR20CHSRPS | угольный | 2 | 24,7 | 8 | 99 | 48 |
| STR35CHSRPS | угольный | 2 | 36,8 | 8 | 99 | 44 |
| STR50CHSRPS | угольный | 2 | 50,9 | 8 | 99 | 34 |
| Ультро прозрачная теплоотражающая пленка | ||||||
| STU75SRPS | прозрачный | 2 | 60 | 10 | 99 | 59 |
| Энергосберегающие пленки | ||||||
| SLE15SISRPS | серебро | 2 | 21 | 68 | 99 | 56,7 |
| SLE40SISRPS | серебро | 2 | 46 | 36 | 99 | 51 |
| Конфиденциальные матовые пленки | ||||||
| STM70WPS | белый | 2 | 4,7 | 9 | 98 | 28 |
| STM35BPS | бронза | 2 | 4,3 | 7 | 98 | 39 |
| STM15SIPS | серебро | 2 | 6,2 | 60 | 99 | 79 |
| BLACK OUT | черный | 2 | <1,0 | 7 | 100 | 79 |
| WHITE OUT | белый | 2 | <1,0 | 58 | 99 | 78 |





